قیمتهای جدید این خودروساز اعلام شد| کرمانموتور هم افزایش قیمت داشت؟
اجتماعي
بزرگنمايي:
کرمان رصد - جدول قیمتی خودروهای تکان خورد؛ جیب شما چه میگوید؟
در زیر جدول خلاقانهای از قیمتهای روز خودروهای کرمان موتور در کارخانه و بازار آزاد به همراه تغییرات قیمتها آورده شده است:
|
KMC J7 | 1,660,000,000 | 1,382,000,000 | +15,000,000 (0.91%) |
جک J4 | 934,000,000 | 885,000,000 | +4,000,000 (0.43%) |
جک S3 | 1,195,000,000 | 1,020,300,000 | 0% |
جک EJ7 | 1,240,000,000 | 1,325,000,000 | -15,000,000 (-1. بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان 20%) |
KMC A5 | 1,610,000,000 | 1,415,000,000 | -5,000,000 (-0.31%) |
KMC T8 | 1,670,000,000 | 1,697,000,000 | 0% |
KMC T9 | 2,324,000,000 | 2,170,000,000 | 0% |
KMC X5 | 1,710,000,000 | 1,475,000,000 | 0% |
KMC ایگل | به زودی | 945,000,000 | 0% |
هیوندای اکسنت | ناموجود | 1,865,000,000 | 0% |
هیوندای النترا | 2,590,000,000 | 2,200,000,000 | 0% |
هیوندای کرتا | 2,817,000,000 | 2,220,000,000 | 0% |
هیوندای توسان | 4,290,000,000 | 2,450,000,000 | 0% |
تحلیل تغییرات قیمت:
.کیامسی J7 در بازار با افزایش 15 میلیون تومانی همراه بوده است.
.جک EJ7 با کاهش 15 میلیون تومانی در بازار روبهرو شده است.
.جک J4 و KMC A5 با رشد 4 و 5 میلیون تومانی به ترتیب در بازار افزایش قیمت داشتهاند.
.هیوندای اکسنت در حال حاضر در بازار موجود نیست، اما قیمت کارخانه آن 1.865 میلیارد تومان است.
.هیوندای توسان در بازار با قیمت 4.290 میلیارد تومان عرضه میشود، که نسبت به قیمت کارخانه خود تفاوت قابل توجهی دارد.
این جدول به وضوح نشان میدهد که قیمتها در بازار آزاد عموماً بالاتر از قیمت کارخانه هستند، و تفاوتها به دلیل تقاضای بالا و محدودیت عرضه ایجاد میشود.
-
دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۷:۱۲
-
۸ بازديد
-
-
کرمان رصد
لینک کوتاه:
https://www.kermanrasad.ir/Fa/News/677630/